La Trobe Sports Stadium 4
Season Fixture for Venue
DATE | TIME | Competition Name | HOME TEAM | AWAY TEAM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne 17&U Grading) | 8 | Epping | def. by | Hazel Glen | 22 |
04/04/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 17 | Epping 4 | def. by | Hazel Glen 3 | 22 |
04/04/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 35 | Epping 1 | def. | Banyule 3 | 19 |
04/04/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 30 | Banyule 2 | def. | Epping 1 (Inactive) | 19 |
04/04/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 34 | Hurstbridge 6 | def. | Epping 6 | 12 |
11/04/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne 17&U Grading) | 8 | Epping | def. by | Fitzroy Stars | 27 |
11/04/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 26 | North Heidelberg 5 | vs | Fitzroy Stars 2 | 26 |
11/04/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 21 | Fitzroy Stars 4 | def. by | Laurimar 4 | 44 |
11/04/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 17 | Fitzroy Stars 3 | def. by | Diamond Creek 5 | 46 |
11/04/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 43 | Kilmore 4 | def. | Hume 2 | 25 |
02/05/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne 17&U Grading) | 40 | Ivanhoe | def. | Fitzroy Stars | 16 |
02/05/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 24 | Ivanhoe 1 | def. by | Kilmore 5 | 34 |
02/05/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 39 | Bundoora 5 | def. | Thomastown 6 | 20 |
02/05/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 22 | Greensborough 4 | def. | Watsonia 5 | 16 |
02/05/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 40 | Thomastown 4 | def. | Watsonia 3 | 22 |
09/05/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne 17&U Grading) | 11 | Broadford | def. by | Kilmore | 27 |
09/05/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 23 | Broadford 3 | def. by | Watsonia 6 | 24 |
09/05/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 29 | Bundoora 4 | def. | Watsonia 5 | 23 |
09/05/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 16 | Kilmore 7 | def. by | La Trobe 3 | 21 |
09/05/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 19 | St Mary's 2 | def. | Hurstbridge 5 | 16 |
16/05/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 11 | Epping | def. by | Broadford | 26 |
16/05/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division 8) | 21 | Epping 2 | def. by | Broadford 2 | 22 |
16/05/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division 4) | 24 | Hazel Glen 1 | def. by | North Heidelberg 4 | 37 |
16/05/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division13) | 13 | Kinglake 4 | def. by | Old Eltham 1 | 34 |
16/05/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division 9) | 26 | Bundoora 4 | def. | La Trobe 2 | 22 |
23/05/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 19 | Broadford | def. | Hazel Glen | 7 |
23/05/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division14) | 15 | Kilmore 9 | def. by | Hazel Glen 3 | 35 |
23/05/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division15) | 13 | Fitzroy Stars 4 | def. by | Hazel Glen 5 | 27 |
23/05/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 4) | 22 | Hazel Glen 1 | def. by | Montmorency 2 | 23 |
23/05/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division13) | 14 | Hazel Glen 2 | vs | Kinglake 4 | 14 |
30/05/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 47 | Diamond Creek | def. | Hazel Glen | 4 |
30/05/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division 4) | 29 | Broadford 1 | def. | Hazel Glen 1 | 17 |
30/05/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 31 | St Mary's 2 | def. by | Hume 2 | 39 |
30/05/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 5) | 23 | Diamond Creek 2 | def. by | St Mary's 1 | 24 |
30/05/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division12) | 31 | Bundoora 7 | def. | St Mary's 3 | 17 |
13/06/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 7 | Bundoora | def. by | Kilmore | 39 |
13/06/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division 4) | 26 | Laurimar 1 | def. by | Hazel Glen 1 | 37 |
13/06/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division 7) | 21 | Greensborough 3 | def. by | Kilmore 5 | 31 |
13/06/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division12) | 28 | West Ivanhoe 1 | def. | Greensborough 7 | 16 |
13/06/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division14) | 14 | Kilmore 9 | def. by | Hazel Glen 4 | 24 |
20/06/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 23 | Diamond Creek | def. | Ivanhoe | 22 |
20/06/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division 9) | 14 | La Trobe 2 | def. by | Laurimar 3 | 24 |
20/06/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division 5) | 25 | Heat 4 | def. by | Kinglake 2 | 31 |
20/06/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division15) | 12 | Lalor 1 | def. by | Montmorency 5 | 26 |
20/06/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 29 | Hume 2 | def. by | Kinglake 3 | 33 |
27/06/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 19 | Epping | def. by | Hazel Glen | 36 |
27/06/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division 7) | 24 | Heidelberg West 1 | vs | Kilmore 5 | 24 |
27/06/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division14) | 18 | Bundoora 10 | def. by | Kilmore 9 | 33 |
27/06/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 6) | 38 | Fitzroy Stars 2 | def. | Kilmore 2 | 30 |
27/06/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 30 | Bundoora 9 | def. | Montmorency 4 | 22 |
04/07/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 34 | Ivanhoe | def. | Hazel Glen | 6 |
04/07/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division14) | 18 | Heat 7 | def. | Kilmore 8 | 13 |
04/07/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division14) | 14 | Hazel Glen 3 | def. by | Fitzroy Stars 3 | 41 |
04/07/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 8) | 16 | Greensborough 4 | def. by | Ivanhoe 1 | 34 |
04/07/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division14) | 20 | Epping 7 | def. by | La Trobe 4 | 29 |
11/07/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 2) | 31 | Fitzroy Stars 1 | def. by | Banyule 1 | 48 |
11/07/25 (Fri) | 19:55 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 2) | 53 | Montmorency 1 | def. | Watsonia 1 | 34 |
18/07/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 29 | Kilmore | def. | Ivanhoe | 17 |
18/07/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division14) | 37 | Kilmore 8 | def. | Kilmore 9 | 15 |
18/07/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division10) | 23 | Hurstbridge 6 | def. by | Kilmore 6 | 32 |
18/07/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division10) | 13 | Greensborough 5 | def. by | Kilmore 4 | 26 |
18/07/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division13) | 11 | Epping 6 | def. by | Kilmore 7 | 22 |
25/07/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 34 | Kilmore | def. | Epping | 10 |
25/07/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division13) | 30 | Epping 4 | def. | Kilmore 7 | 17 |
25/07/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division14) | 25 | Epping 7 | def. | Hazel Glen 4 | 22 |
25/07/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 6) | 38 | Epping 3 | def. | Thomastown 4 | 26 |
25/07/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division 6) | 35 | Epping 1 | def. | Kilmore 2 | 26 |
01/08/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 33 | Kilmore | def. | Hazel Glen | 10 |
01/08/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division 7) | 24 | Hurstbridge 4 | def. | Kilmore 3 | 21 |
01/08/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division 9) | 19 | Hurstbridge 3 | def. | Panton Hill 1 | 17 |
01/08/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 5) | 38 | Hurstbridge 2 | def. by | Kinglake 2 | 39 |
01/08/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division14) | 21 | Heat 7 | def. by | La Trobe 4 | 37 |
08/08/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 9 | Fitzroy Stars | def. by | Broadford | 27 |
08/08/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division 7) | 31 | Diamond Creek 3 | def. | Heidelberg West 1 | 29 |
08/08/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division10) | 40 | Bundoora 6 | def. | Greensborough 5 | 25 |
08/08/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 6) | 30 | Fitzroy Stars 2 | vs | Thomastown 4 | 30 |
08/08/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division 4) | 21 | Banyule 2 | def. by | Greensborough 2 | 33 |
15/08/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 23 | Kilmore | def. | Broadford | 16 |
15/08/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division10) | 31 | Greensborough 5 | def. by | Heat 6 | 32 |
15/08/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division 8) | 20 | Greensborough 4 | def. by | Heat 5 | 40 |
15/08/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 25 | Diamond Creek 5 | def. by | Greensborough 6 | 33 |
15/08/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division 7) | 23 | Greensborough 3 | vs | Hurstbridge 4 | 23 |
22/08/25 (Fri) (Semi Final 2) |
18:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division14) | 31 | Fitzroy Stars 3 | def. | Hazel Glen 3 | 15 |
22/08/25 (Fri) (Semi Final 1) |
19:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division15) | 22 | Fitzroy Stars 4 | def. | Hazel Glen 5 | 15 |
22/08/25 (Fri) (Semi Final 2) |
20:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 33 | Laurimar 2 | def. | South Morang 4 | 21 |