La Trobe Sports Stadium 5
Season Fixture for Venue
DATE | TIME | Competition Name | HOME TEAM | AWAY TEAM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 37 | Montmorency 2 | def. | Panton Hill 1 | 17 |
04/04/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 8 | Hazel Glen 5 | def. by | Heat 7 | 21 |
04/04/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 42 | Greensborough 2 | def. | Thomastown 3 | 12 |
04/04/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 23 | Greensborough 3 | def. | Thomastown 4 | 21 |
11/04/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 21 | Bundoora 3 | def. by | Greensborough 3 | 26 |
11/04/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 39 | North Heidelberg 4 | def. | Laurimar 1 | 23 |
11/04/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 14 | Greensborough 7 | def. by | Bundoora 9 | 23 |
11/04/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 14 | Bundoora 6 | def. by | Kilmore 5 | 38 |
02/05/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 26 | Watsonia 4 | def. | Epping 2 | 16 |
02/05/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 18 | Bundoora 4 | def. by | Montmorency 3 | 30 |
02/05/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 23 | Thomastown 2 | def. by | St Mary's 1 | 26 |
02/05/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 16 | Kilmore 9 | def. by | Heat 7 | 17 |
09/05/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 35 | Epping 4 | def. | Kilmore 9 | 14 |
09/05/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 17 | Hazel Glen 3 | def. | Heat 7 | 11 |
09/05/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 16 | Fitzroy Stars 2 | def. by | Diamond Creek 2 | 34 |
09/05/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 21 | Watsonia 7 | def. | Fitzroy Stars 4 | 20 |
16/05/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division 6) | 21 | Thomastown 3 | def. | South Morang 2 | 20 |
16/05/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division 9) | 23 | South Morang 3 | def. by | Thomastown 5 | 31 |
16/05/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division15) | 13 | Hazel Glen 5 | def. by | Lalor 1 | 18 |
16/05/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division 7) | 27 | Kilmore 5 | def. | Watsonia 3 | 19 |
23/05/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division12) | 27 | Watsonia 6 | def. | West Preston 1 | 15 |
23/05/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division 7) | 25 | Heidelberg West 1 | def. | Hurstbridge 4 | 20 |
23/05/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 4) | 23 | Broadford 1 | def. by | Kilmore 1 | 29 |
23/05/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division15) | 18 | Montmorency 5 | def. by | Reservoir 2 | 22 |
30/05/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division 9) | 9 | Laurimar 3 | def. by | Hurstbridge 3 | 25 |
30/05/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division 8) | 21 | Heat 5 | def. by | Watsonia 4 | 26 |
30/05/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 6) | 32 | Epping 1 | def. | South Morang 2 | 18 |
30/05/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division 7) | 35 | Bundoora 3 | def. by | Diamond Creek 3 | 38 |
13/06/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 35 | St Mary's 2 | def. | Greensborough 6 | 17 |
13/06/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division 5) | 26 | Kinglake 2 | vs | St Mary's 1 | 26 |
13/06/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division15) | 20 | Montmorency 5 | def. by | Watsonia 7 | 27 |
13/06/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division 4) | 28 | Kilmore 1 | def. by | Greensborough 2 | 35 |
20/06/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division14) | 32 | Fitzroy Stars 3 | def. | Kilmore 9 | 13 |
20/06/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division 9) | 30 | Bundoora 4 | def. | Thomastown 5 | 29 |
20/06/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 6) | 27 | La Trobe 1 | def. | Thomastown 3 | 22 |
20/06/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division13) | 25 | Epping 4 | def. by | La Trobe 3 | 30 |
27/06/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division 5) | 18 | Kinglake 2 | def. by | Watsonia 2 | 19 |
27/06/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 29 | Kinglake 3 | def. | Whittlesea 4 | 28 |
27/06/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 9) | 33 | Hurstbridge 3 | def. | Northcote Park 2 | 28 |
27/06/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division13) | 21 | Kinglake 4 | def. by | Northcote Park 3 | 32 |
04/07/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division 8) | 30 | Heat 5 | def. | Whittlesea 3 | 22 |
04/07/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division15) | 26 | Fitzroy Stars 4 | def. | Watsonia 7 | 19 |
04/07/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division15) | 21 | Hurstbridge 7 | def. | Montmorency 5 | 17 |
04/07/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division12) | 18 | Hurstbridge 5 | def. | Greensborough 7 | 17 |
18/07/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 16 | Greensborough 6 | def. by | Laurimar 2 | 45 |
18/07/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division12) | 20 | Bundoora 7 | def. by | Greensborough 7 | 25 |
18/07/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division13) | 17 | Kinglake 4 | def. by | La Trobe 3 | 51 |
18/07/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 29 | Bundoora 9 | def. | Kinglake 3 | 22 |
25/07/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division 4) | 31 | Banyule 2 | def. | Broadford 1 | 21 |
25/07/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division10) | 20 | Greensborough 5 | def. by | Reservoir 1 | 39 |
25/07/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 7) | 20 | Hurstbridge 4 | def. | Kilmore 5 | 12 |
25/07/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division 7) | 40 | Greensborough 3 | def. | Watsonia 3 | 16 |
01/08/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division 6) | 21 | South Morang 2 | def. by | Thomastown 4 | 24 |
01/08/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division12) | 33 | Hurstbridge 5 | def. | South Morang 5 | 25 |
01/08/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division15) | 30 | Hurstbridge 7 | def. | Reservoir 2 | 18 |
01/08/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division 5) | 22 | Thomastown 2 | def. by | St Mary's 1 | 34 |
08/08/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 7 | Epping | def. by | Ivanhoe | 41 |
08/08/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 31 | Greensborough 6 | def. | Whittlesea 4 | 15 |
08/08/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division13) | 22 | Kilmore 7 | def. | Laurimar 5 | 19 |
08/08/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 9) | 45 | Bundoora 4 | def. | La Trobe 2 | 4 |
08/08/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division 5) | 23 | Diamond Creek 2 | def. by | North Heidelberg 5 | 25 |
15/08/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division 5) | 19 | Heat 4 | def. by | St Mary's 1 | 37 |
15/08/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division 9) | 19 | Hurstbridge 3 | def. by | Laurimar 3 | 26 |
15/08/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division12) | 19 | Hurstbridge 5 | def. by | Laurimar 4 | 20 |
15/08/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division12) | 47 | Broadford 3 | def. | Epping 5 | 12 |
22/08/25 (Fri) (Semi Final 1) |
18:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 24 | Diamond Creek 5 | def. by | Bundoora 9 | 29 |
22/08/25 (Fri) (Semi Final 2) |
19:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division13) | 28 | Northcote Park 3 | def. by | La Trobe 3 | 30 |
22/08/25 (Fri) (Semi Final 1) |
20:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 9) | 30 | Northcote Park 2 | def. | Heidelberg West 2 | 20 |