Nets Banyule Stadium Indoor Court 4
Season Fixture for Venue
DATE | TIME | Competition Name | HOME TEAM | AWAY TEAM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/25 (Fri) | 18:30 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 28 | Fitzroy Stars 2 | def. | Thomastown 3 | 24 |
02/05/25 (Fri) | 19:20 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 36 | Thomastown 5 | def. | Banyule 3 | 26 |
02/05/25 (Fri) | 20:10 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 27 | Heidelberg West 2 | def. | La Trobe 2 | 21 |
02/05/25 (Fri) | 21:00 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 16 | Heidelberg West 1 | def. by | Watsonia 2 | 27 |
09/05/25 (Fri) | 18:30 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 33 | South Morang 6 | def. | Lalor 1 | 16 |
09/05/25 (Fri) | 19:20 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 28 | Thomastown 4 | def. | South Morang 2 | 21 |
09/05/25 (Fri) | 20:10 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 23 | Montmorency 4 | def. by | Hume 2 | 28 |
09/05/25 (Fri) | 21:00 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 14 | Fitzroy Stars 3 | def. by | Bundoora 7 | 26 |
16/05/25 (Fri) | 18:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division 9) | 25 | Northcote Park 2 | def. | Hurstbridge 3 | 21 |
16/05/25 (Fri) | 19:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 26 | Whittlesea 4 | def. by | Montmorency 4 | 30 |
16/05/25 (Fri) | 20:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division 8) | 14 | Greensborough 4 | def. by | Ivanhoe 1 | 36 |
16/05/25 (Fri) | 21:00 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 35 | Diamond Creek 5 | def. | Hume 2 | 32 |
23/05/25 (Fri) | 18:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division15) | 17 | Hurstbridge 7 | def. by | Lalor 1 | 33 |
23/05/25 (Fri) | 19:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 29 | Diamond Creek 5 | def. by | Laurimar 2 | 41 |
23/05/25 (Fri) | 20:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division 6) | 42 | Diamond Creek 4 | def. | Fitzroy Stars 2 | 22 |
23/05/25 (Fri) | 21:00 | (2025 Cleaning Melbourne Division 6) | 25 | Epping 3 | def. | South Morang 2 | 19 |
30/05/25 (Fri) | 18:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division12) | 18 | West Ivanhoe 1 | def. by | South Morang 5 | 27 |
30/05/25 (Fri) | 19:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 9) | 23 | Banyule 3 | def. by | South Morang 3 | 25 |
30/05/25 (Fri) | 20:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division10) | 36 | Heat 6 | def. | Greensborough 5 | 17 |
30/05/25 (Fri) | 21:00 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 30 | Laurimar 2 | def. | Montmorency 4 | 13 |
13/06/25 (Fri) | 18:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division 5) | 30 | Diamond Creek 2 | def. by | North Heidelberg 5 | 38 |
13/06/25 (Fri) | 19:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division12) | 21 | West Preston 1 | def. by | Broadford 3 | 38 |
13/06/25 (Fri) | 20:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division 4) | 23 | Broadford 1 | def. by | North Heidelberg 4 | 27 |
20/06/25 (Fri) | 18:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division14) | 24 | Hazel Glen 3 | def. | Epping 7 | 17 |
20/06/25 (Fri) | 19:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 4) | 29 | Greensborough 2 | def. | North Heidelberg 4 | 28 |
20/06/25 (Fri) | 20:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division14) | 15 | Hazel Glen 4 | def. by | Heat 7 | 30 |
27/06/25 (Fri) | 18:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division15) | 17 | Lalor 1 | def. by | Watsonia 7 | 29 |
27/06/25 (Fri) | 19:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 7) | 25 | Bundoora 3 | def. | Kilmore 3 | 23 |
27/06/25 (Fri) | 20:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division 8) | 24 | Epping 2 | def. | Heat 5 | 23 |
27/06/25 (Fri) | 21:00 | (2025 Cleaning Melbourne Division10) | 33 | Bundoora 6 | def. | Kilmore 6 | 22 |
04/07/25 (Fri) | 18:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division 6) | 28 | Kilmore 2 | def. | Thomastown 3 | 20 |
04/07/25 (Fri) | 19:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 9) | 29 | Banyule 3 | def. | La Trobe 2 | 21 |
04/07/25 (Fri) | 20:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division 4) | 24 | Montmorency 2 | def. by | Greensborough 2 | 30 |
04/07/25 (Fri) | 21:00 | (2025 Cleaning Melbourne Division 8) | 23 | Montmorency 3 | def. | Watsonia 4 | 15 |
18/07/25 (Fri) | 18:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division 9) | 23 | La Trobe 2 | def. by | Heidelberg West 2 | 30 |
18/07/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division13) | 32 | Northcote Park 3 | def. | Old Eltham 1 | 31 |
18/07/25 (Fri) | 21:00 | (2025 Cleaning Melbourne Division15) | 22 | Fitzroy Stars 4 | def. by | Montmorency 5 | 27 |
25/07/25 (Fri) | 18:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division14) | 35 | Fitzroy Stars 3 | def. | South Morang 6 | 23 |
25/07/25 (Fri) | 19:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 4) | 25 | Kilmore 1 | def. by | North Heidelberg 4 | 37 |
25/07/25 (Fri) | 20:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division 4) | 28 | Greensborough 2 | def. by | Laurimar 1 | 38 |
25/07/25 (Fri) | 21:00 | (2025 Cleaning Melbourne Division12) | 25 | Bundoora 7 | def. by | Laurimar 4 | 30 |
01/08/25 (Fri) | 18:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division15) | 13 | Hazel Glen 5 | def. by | Watsonia 7 | 25 |
01/08/25 (Fri) | 19:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division10) | 25 | Heat 6 | def. | Watsonia 5 | 18 |
01/08/25 (Fri) | 20:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division 5) | 20 | North Heidelberg 5 | def. by | Watsonia 2 | 41 |
01/08/25 (Fri) | 21:00 | (2025 Cleaning Melbourne Division15) | 31 | Montmorency 5 | def. | South Morang 7 | 11 |
08/08/25 (Fri) | 18:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division 9) | 26 | Northcote Park 2 | def. | South Morang 3 | 24 |
08/08/25 (Fri) | 19:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 5) | 29 | St Mary's 1 | def. | Watsonia 2 | 24 |
08/08/25 (Fri) | 20:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division 4) | 30 | Broadford 1 | def. | Hazel Glen 1 | 20 |
08/08/25 (Fri) | 21:00 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 22 | Montmorency 4 | def. by | South Morang 4 | 31 |
15/08/25 (Fri) | 18:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division10) | 23 | Hurstbridge 6 | def. by | Kilmore 4 | 34 |
15/08/25 (Fri) | 19:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 7) | 31 | Diamond Creek 3 | def. | Kilmore 5 | 28 |
15/08/25 (Fri) | 20:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division 4) | 29 | Kilmore 1 | def. by | Greensborough 2 | 33 |
15/08/25 (Fri) | 21:00 | (2025 Cleaning Melbourne Division10) | 23 | Kilmore 6 | def. by | Oak Park 2 | 29 |
22/08/25 (Fri) (Semi Final 1) |
19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division14) | 25 | South Morang 6 | def. | Heat 7 | 23 |
22/08/25 (Fri) (Semi Final 1) |
20:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division10) | 26 | Heat 6 | def. by | Reservoir 1 | 41 |