La Trobe Sports Stadium 6
Season Fixture for Venue
DATE | TIME | Competition Name | HOME TEAM | AWAY TEAM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne 17&U Grading) | 4 | Fitzroy Stars | def. by | Ivanhoe | 38 |
04/04/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 31 | Bundoora 7 | def. | Fitzroy Stars 4 | 17 |
04/04/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 26 | Watsonia 6 | def. | Fitzroy Stars 3 | 24 |
04/04/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 21 | Watsonia 2 | def. by | Heat 4 | 25 |
04/04/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 21 | Watsonia 3 | vs | La Trobe 1 | 21 |
11/04/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne 17&U Grading) | 31 | Kilmore | def. | Bundoora | 7 |
11/04/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 26 | Hurstbridge 6 | def. | Epping 5 | 23 |
11/04/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 18 | Kilmore 8 | def. by | Bundoora 8 | 20 |
11/04/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 36 | Epping 3 | def. | Oak Park 2 | 10 |
11/04/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 24 | Epping 1 | def. by | Oak Park 1 | 30 |
02/05/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne 17&U Grading) | 30 | Diamond Creek | def. | Broadford | 16 |
02/05/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 18 | Hazel Glen 4 | def. by | Kilmore 7 | 26 |
02/05/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 19 | Montmorency 4 | def. by | Bundoora 6 | 31 |
02/05/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 19 | Montmorency 5 | def. by | South Morang 6 | 23 |
02/05/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 27 | Watsonia 6 | vs | St Mary's 3 | 27 |
09/05/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne 17&U Grading) | 18 | Bundoora | def. | Hazel Glen | 12 |
09/05/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 30 | Greensborough 2 | def. | Hazel Glen 1 | 29 |
09/05/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 10 | Hazel Glen 4 | def. by | Bundoora 8 | 27 |
09/05/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 32 | Hurstbridge 2 | def. by | North Heidelberg 5 | 33 |
16/05/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 27 | Kilmore | def. by | Ivanhoe | 28 |
16/05/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division10) | 20 | Reservoir 1 | def. by | Oak Park 2 | 31 |
16/05/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division13) | 21 | Epping 4 | def. | Bundoora 8 | 15 |
16/05/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 8) | 18 | Watsonia 4 | def. by | Whittlesea 3 | 31 |
16/05/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division12) | 17 | West Ivanhoe 1 | def. by | West Preston 1 | 26 |
23/05/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 21 | Ivanhoe | def. | Bundoora | 20 |
23/05/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division 8) | 32 | Whittlesea 3 | def. | Heat 5 | 25 |
23/05/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division 9) | 20 | La Trobe 2 | def. by | South Morang 3 | 34 |
23/05/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 16 | Whittlesea 4 | def. by | Greensborough 6 | 20 |
23/05/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division 8) | 24 | Montmorency 3 | def. by | Watsonia 4 | 27 |
30/05/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 23 | Bundoora | def. by | Fitzroy Stars | 33 |
30/05/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 23 | Bundoora 9 | vs | Whittlesea 4 | 23 |
30/05/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division12) | 33 | West Preston 1 | def. | Laurimar 4 | 24 |
30/05/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 8) | 18 | Ivanhoe 1 | def. by | Whittlesea 3 | 22 |
30/05/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division14) | 12 | Hazel Glen 4 | def. by | South Morang 6 | 22 |
13/06/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 34 | Ivanhoe | def. | Hazel Glen | 9 |
13/06/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division 6) | 36 | Diamond Creek 4 | def. | Epping 1 | 19 |
13/06/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 31 | Diamond Creek 5 | def. | Montmorency 4 | 19 |
13/06/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 8) | 28 | Whittlesea 3 | def. | Epping 2 | 27 |
20/06/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 30 | Fitzroy Stars | def. | Epping | 26 |
20/06/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division 6) | 29 | Epping 1 | def. by | Fitzroy Stars 2 | 31 |
20/06/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division 8) | 17 | Epping 2 | def. by | Ivanhoe 1 | 22 |
20/06/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 9) | 21 | Banyule 3 | def. by | Hurstbridge 3 | 30 |
20/06/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 24 | Greensborough 6 | def. | Montmorency 4 | 13 |
27/06/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 35 | Diamond Creek | def. | Broadford | 8 |
27/06/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division 8) | 28 | Broadford 2 | def. | Whittlesea 3 | 16 |
27/06/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division 6) | 32 | Diamond Creek 4 | def. | South Morang 2 | 20 |
27/06/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division12) | 27 | Watsonia 6 | def. | Epping 5 | 20 |
04/07/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 15 | Bundoora | def. by | Epping | 17 |
04/07/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division12) | 21 | Watsonia 6 | vs | South Morang 5 | 21 |
04/07/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division 7) | 39 | Bundoora 3 | def. | Hurstbridge 4 | 15 |
04/07/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 4) | 17 | Broadford 1 | def. by | Kilmore 1 | 29 |
04/07/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division14) | 20 | Kilmore 9 | def. by | South Morang 6 | 23 |
11/07/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 2) | 32 | Greensborough 1 | def. | North Heidelberg 3 | 31 |
11/07/25 (Fri) | 19:55 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 2) | 29 | Heat 2 | def. by | Hume 1 | 41 |
18/07/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 20 | Epping | def. | Broadford | 19 |
18/07/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division13) | 24 | Epping 4 | def. | Laurimar 5 | 17 |
18/07/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division12) | 14 | West Ivanhoe 1 | def. by | Laurimar 4 | 29 |
18/07/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 9) | 28 | Laurimar 3 | def. | Thomastown 5 | 20 |
18/07/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division13) | 28 | Bundoora 8 | def. | Thomastown 6 | 21 |
25/07/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 45 | Diamond Creek | def. | Hazel Glen | 4 |
25/07/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division 6) | 32 | Diamond Creek 4 | def. | Thomastown 3 | 13 |
25/07/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division 9) | 27 | Northcote Park 2 | def. | La Trobe 2 | 22 |
25/07/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 22 | Bundoora 9 | def. by | Greensborough 6 | 31 |
25/07/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division 8) | 29 | Epping 2 | def. | Greensborough 4 | 16 |
01/08/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 18 | Fitzroy Stars | def. by | Ivanhoe | 35 |
01/08/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division 8) | 22 | Ivanhoe 1 | def. | Whittlesea 3 | 16 |
01/08/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division15) | 23 | Fitzroy Stars 4 | def. by | Lalor 1 | 24 |
01/08/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division10) | 22 | Oak Park 2 | def. by | Reservoir 1 | 28 |
01/08/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division10) | 30 | Greensborough 5 | vs | Hurstbridge 6 | 30 |
08/08/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division15) | 26 | Fitzroy Stars 4 | def. | South Morang 7 | 19 |
08/08/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division 9) | 20 | Banyule 3 | def. by | Heidelberg West 2 | 21 |
08/08/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 19 | Diamond Creek 5 | def. by | Laurimar 2 | 33 |
08/08/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division14) | 36 | Fitzroy Stars 3 | def. | La Trobe 4 | 24 |
15/08/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 9 | Fitzroy Stars | def. by | Hazel Glen | 27 |
15/08/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division 4) | 29 | Laurimar 1 | def. by | Hazel Glen 1 | 35 |
15/08/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division12) | 28 | West Preston 1 | def. | St Mary's 3 | 18 |
15/08/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 31 | Bundoora 9 | def. | Whittlesea 4 | 24 |
15/08/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division12) | 26 | West Ivanhoe 1 | def. | Greensborough 7 | 15 |
22/08/25 (Fri) (Semi Final 2) |
18:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 9) | 23 | Hurstbridge 3 | def. | Laurimar 3 | 17 |
22/08/25 (Fri) (Semi Final 1) |
19:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division13) | 25 | Old Eltham 1 | def. | Epping 4 | 17 |
22/08/25 (Fri) (Semi Final 1) |
20:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 8) | 19 | Whittlesea 3 | def. | Epping 2 | 16 |