Nets Banyule Stadium Indoor Court 3
Season Fixture for Venue
DATE | TIME | Competition Name | HOME TEAM | AWAY TEAM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/25 (Fri) | 18:30 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 33 | La Trobe 3 | def. | Watsonia 7 | 11 |
02/05/25 (Fri) | 19:20 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 30 | Kinglake 3 | def. | Fitzroy Stars 3 | 13 |
02/05/25 (Fri) | 20:10 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 25 | Whittlesea 4 | def. by | Diamond Creek 5 | 35 |
02/05/25 (Fri) | 21:00 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 19 | Whittlesea 3 | def. by | South Morang 2 | 26 |
09/05/25 (Fri) | 18:30 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 21 | Bundoora 10 | def. | Reservoir 2 | 8 |
09/05/25 (Fri) | 19:20 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 39 | Reservoir 1 | def. | Whittlesea 4 | 35 |
09/05/25 (Fri) | 20:10 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 27 | Whittlesea 3 | def. by | Kilmore 2 | 41 |
09/05/25 (Fri) | 21:00 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 22 | Kilmore 1 | def. by | North Heidelberg 4 | 31 |
16/05/25 (Fri) | 18:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division 8) | 23 | Heat 5 | def. by | Montmorency 3 | 25 |
16/05/25 (Fri) | 19:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 5) | 30 | Diamond Creek 2 | def. | Heat 4 | 25 |
16/05/25 (Fri) | 20:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division13) | 23 | Laurimar 5 | def. by | Northcote Park 3 | 33 |
16/05/25 (Fri) | 21:00 | (2025 Cleaning Melbourne Division15) | 33 | Fitzroy Stars 4 | def. | Montmorency 5 | 30 |
23/05/25 (Fri) | 18:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division12) | 26 | St Mary's 3 | def. | South Morang 5 | 15 |
23/05/25 (Fri) | 19:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 5) | 21 | St Mary's 1 | def. by | Oak Park 1 | 38 |
23/05/25 (Fri) | 20:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division 5) | 26 | Hurstbridge 2 | def. | Heat 4 | 23 |
23/05/25 (Fri) | 21:00 | (2025 Cleaning Melbourne Division 9) | 19 | Banyule 3 | def. by | Laurimar 3 | 27 |
30/05/25 (Fri) | 18:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division 4) | 24 | Banyule 2 | def. by | Greensborough 2 | 31 |
30/05/25 (Fri) | 19:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division15) | 24 | Lalor 1 | def. by | Fitzroy Stars 4 | 26 |
30/05/25 (Fri) | 20:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 20 | Kinglake 3 | def. by | South Morang 4 | 29 |
30/05/25 (Fri) | 21:00 | (2025 Cleaning Melbourne Division15) | 11 | South Morang 7 | def. by | Montmorency 5 | 53 |
13/06/25 (Fri) | 18:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 24 | Hume 2 | def. by | Whittlesea 4 | 33 |
13/06/25 (Fri) | 19:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 7) | 39 | Bundoora 3 | def. | Heidelberg West 1 | 23 |
13/06/25 (Fri) | 20:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division 9) | 23 | Panton Hill 1 | def. | Thomastown 5 | 18 |
13/06/25 (Fri) | 21:00 | (2025 Cleaning Melbourne Division12) | 25 | Watsonia 6 | def. | Bundoora 7 | 20 |
20/06/25 (Fri) | 18:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division15) | 47 | Fitzroy Stars 4 | def. | Reservoir 2 | 9 |
20/06/25 (Fri) | 19:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division10) | 27 | Bundoora 5 | def. by | Watsonia 5 | 32 |
20/06/25 (Fri) | 20:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division10) | 29 | Greensborough 5 | def. | Oak Park 2 | 23 |
20/06/25 (Fri) | 21:00 | (2025 Cleaning Melbourne Division10) | 31 | Bundoora 6 | def. by | Reservoir 1 | 41 |
27/06/25 (Fri) | 18:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division 7) | 24 | Greensborough 3 | def. by | Northcote Park 1 | 26 |
27/06/25 (Fri) | 19:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 5) | 18 | Heat 4 | def. by | North Heidelberg 5 | 19 |
27/06/25 (Fri) | 20:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division15) | 19 | Hazel Glen 5 | def. | Montmorency 5 | 14 |
27/06/25 (Fri) | 21:00 | (2025 Cleaning Melbourne Division10) | 13 | Heat 6 | def. by | Oak Park 2 | 23 |
04/07/25 (Fri) | 18:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division13) | 23 | Hazel Glen 2 | def. | Laurimar 5 | 21 |
04/07/25 (Fri) | 19:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 5) | 18 | North Heidelberg 5 | def. by | St Mary's 1 | 28 |
04/07/25 (Fri) | 20:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 20 | Bundoora 9 | def. by | Laurimar 2 | 29 |
04/07/25 (Fri) | 21:00 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 33 | Greensborough 6 | def. by | Hume 2 | 36 |
18/07/25 (Fri) | 18:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division12) | 28 | West Preston 1 | def. | South Morang 5 | 20 |
18/07/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division 9) | 19 | South Morang 3 | def. by | Hurstbridge 3 | 33 |
18/07/25 (Fri) | 21:00 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 23 | Hume 2 | def. by | South Morang 4 | 28 |
25/07/25 (Fri) | 18:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division 9) | 28 | Laurimar 3 | def. by | Bundoora 4 | 29 |
25/07/25 (Fri) | 19:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 8) | 25 | Heat 5 | def. by | Ivanhoe 1 | 27 |
25/07/25 (Fri) | 20:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division13) | 21 | Bundoora 8 | def. by | Northcote Park 3 | 42 |
25/07/25 (Fri) | 21:00 | (2025 Cleaning Melbourne Division10) | 19 | Bundoora 6 | def. by | Oak Park 2 | 30 |
01/08/25 (Fri) | 18:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division 8) | 29 | Heat 5 | def. | Watsonia 4 | 18 |
01/08/25 (Fri) | 19:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 7) | 23 | Heidelberg West 1 | def. | Watsonia 3 | 19 |
01/08/25 (Fri) | 20:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division12) | 26 | Watsonia 6 | def. by | Broadford 3 | 38 |
01/08/25 (Fri) | 21:00 | (2025 Cleaning Melbourne Division 9) | 28 | La Trobe 2 | def. by | South Morang 3 | 41 |
08/08/25 (Fri) | 18:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division 5) | 22 | Kinglake 2 | def. by | Oak Park 1 | 30 |
08/08/25 (Fri) | 19:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 7) | 26 | Bundoora 3 | def. | Northcote Park 1 | 22 |
08/08/25 (Fri) | 20:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 40 | Bundoora 9 | def. | Hume 2 | 22 |
08/08/25 (Fri) | 21:00 | (2025 Cleaning Melbourne Division14) | 9 | Bundoora 10 | def. by | Hazel Glen 4 | 17 |
15/08/25 (Fri) | 18:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division14) | 22 | Hazel Glen 4 | def. | Kilmore 8 | 15 |
15/08/25 (Fri) | 19:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division14) | 20 | Kilmore 9 | def. | South Morang 6 | 19 |
15/08/25 (Fri) | 20:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division13) | 25 | Hazel Glen 2 | def. by | Kilmore 7 | 37 |
15/08/25 (Fri) | 21:00 | (2025 Cleaning Melbourne Division 7) | 17 | Heidelberg West 1 | def. by | Kilmore 3 | 28 |
22/08/25 (Fri) (Semi Final 1) |
19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division12) | 26 | Watsonia 6 | def. by | Laurimar 4 | 36 |
22/08/25 (Fri) (Semi Final 2) |
20:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division15) | 21 | Watsonia 7 | def. | Lalor 1 | 18 |