La Trobe Sports Stadium 1
Season Fixture for Venue
DATE | TIME | Competition Name | HOME TEAM | AWAY TEAM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne 17&U Grading) | 30 | Broadford | def. | Bundoora | 13 |
04/04/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 26 | Thomastown 2 | def. by | Broadford 1 | 31 |
04/04/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 25 | Bundoora 4 | def. by | Greensborough 4 | 34 |
04/04/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 9 | Lalor 1 | def. by | Kilmore 8 | 26 |
04/04/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 27 | Epping 2 | def. | Heat 5 | 23 |
11/04/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne 17&U Grading) | 35 | Diamond Creek | def. | Ivanhoe | 18 |
11/04/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 26 | Kinglake 2 | def. | Broadford 1 | 21 |
11/04/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 19 | St Mary's 3 | def. by | Kinglake 4 | 21 |
11/04/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 23 | Kinglake 3 | def. by | Montmorency 4 | 24 |
11/04/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 19 | Watsonia 7 | def. by | Epping 4 | 23 |
02/05/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne 17&U Grading) | 47 | Kilmore | def. | Hazel Glen | 3 |
02/05/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 43 | Montmorency 2 | def. | Bundoora 3 | 23 |
02/05/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 37 | Greensborough 7 | def. | Fitzroy Stars 4 | 11 |
02/05/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 10 | Oak Park 2 | def. by | Panton Hill 1 | 29 |
02/05/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 19 | Heat 4 | def. by | Oak Park 1 | 24 |
09/05/25 (Fri) | (2025 Cleaning Melbourne 17&U Grading) | Undecided | vs | Undecided | |||
09/05/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne 17&U Grading) | 46 | Diamond Creek | def. | Fitzroy Stars | 16 |
09/05/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 32 | Hurstbridge 3 | def. | Bundoora 5 | 22 |
09/05/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 31 | Hurstbridge 4 | def. | Watsonia 4 | 16 |
09/05/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 25 | Greensborough 3 | def. by | Northcote Park 1 | 29 |
09/05/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 22 | Northcote Park 3 | def. by | West Ivanhoe 1 | 42 |
16/05/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 10 | Fitzroy Stars | def. by | Hazel Glen | 18 |
16/05/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division14) | 26 | Fitzroy Stars 3 | def. | Hazel Glen 4 | 13 |
16/05/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division 5) | 15 | North Heidelberg 5 | def. by | Watsonia 2 | 28 |
16/05/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 6) | 28 | Fitzroy Stars 2 | def. by | Thomastown 4 | 34 |
16/05/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 33 | Greensborough 6 | def. | Kinglake 3 | 20 |
23/05/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 28 | Kilmore | def. | Fitzroy Stars | 13 |
23/05/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division 4) | 33 | North Heidelberg 4 | def. by | Banyule 2 | 40 |
23/05/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division10) | 43 | Bundoora 6 | def. | Greensborough 5 | 21 |
23/05/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 15 | Montmorency 4 | def. by | South Morang 4 | 23 |
23/05/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division14) | 20 | Hazel Glen 4 | def. | Epping 7 | 7 |
30/05/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 42 | Kilmore | def. | Epping | 8 |
30/05/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division10) | 18 | Oak Park 2 | vs | Kilmore 6 | 18 |
30/05/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 7) | 37 | Hurstbridge 4 | def. | Watsonia 3 | 25 |
30/05/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division13) | 17 | Epping 4 | def. by | Old Eltham 1 | 31 |
13/06/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 7 | Epping | def. by | Broadford | 45 |
13/06/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division14) | 11 | Kilmore 8 | def. by | Fitzroy Stars 3 | 27 |
13/06/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division10) | 19 | Kilmore 6 | def. by | Watsonia 5 | 25 |
13/06/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 8) | 25 | Ivanhoe 1 | def. | Montmorency 3 | 15 |
13/06/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division 4) | 28 | Montmorency 2 | def. by | Banyule 2 | 39 |
20/06/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 16 | Bundoora | def. by | Broadford | 27 |
20/06/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division12) | 32 | Broadford 3 | def. | Greensborough 7 | 17 |
20/06/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division 4) | 28 | Laurimar 1 | def. | Banyule 2 | 24 |
20/06/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 7) | 23 | Hurstbridge 4 | def. by | Northcote Park 1 | 24 |
20/06/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division 9) | 11 | Heidelberg West 2 | def. by | Northcote Park 2 | 18 |
27/06/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 17 | Fitzroy Stars | def. by | Kilmore | 53 |
27/06/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division 5) | 31 | Thomastown 2 | def. | Hurstbridge 2 | 29 |
27/06/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division13) | 29 | Epping 4 | def. | Thomastown 6 | 11 |
27/06/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 9) | 26 | Thomastown 5 | def. | Banyule 3 | 22 |
27/06/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division 6) | 16 | Thomastown 3 | def. by | Thomastown 4 | 31 |
04/07/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 12 | Fitzroy Stars | def. by | Broadford | 26 |
04/07/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division 6) | 27 | La Trobe 1 | def. by | Fitzroy Stars 2 | 28 |
04/07/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division12) | 19 | Bundoora 7 | def. by | West Ivanhoe 1 | 31 |
04/07/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division13) | 23 | Bundoora 8 | def. by | Old Eltham 1 | 29 |
04/07/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 21 | Kinglake 3 | def. by | Montmorency 4 | 32 |
11/07/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 3) | 23 | Heat 3 | def. by | Thomastown 1 | 33 |
11/07/25 (Fri) | 19:55 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 3) | 31 | Bundoora 2 | def. by | Whittlesea 2 | 50 |
11/07/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 3) | 35 | Kinglake 1 | def. | Hurstbridge 1 | 32 |
18/07/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 16 | Fitzroy Stars | def. by | Hazel Glen | 27 |
18/07/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division14) | 15 | Bundoora 10 | def. | Epping 7 | 13 |
18/07/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division14) | 33 | Fitzroy Stars 3 | def. | La Trobe 4 | 16 |
18/07/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 22 | Diamond Creek 5 | def. by | Whittlesea 4 | 32 |
18/07/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division 8) | 22 | Greensborough 4 | def. by | Whittlesea 3 | 35 |
25/07/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 10 | Fitzroy Stars | def. by | Bundoora | 36 |
25/07/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division 6) | 29 | La Trobe 1 | def. | South Morang 2 | 21 |
25/07/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division15) | 21 | Fitzroy Stars 4 | def. | Hazel Glen 5 | 18 |
25/07/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 8) | 16 | Montmorency 3 | def. by | Whittlesea 3 | 22 |
25/07/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division 5) | 38 | Thomastown 2 | def. | Kinglake 2 | 24 |
01/08/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 50 | Diamond Creek | def. | Epping | 9 |
01/08/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division 6) | 23 | La Trobe 1 | def. by | Epping 3 | 37 |
01/08/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division 4) | 31 | Laurimar 1 | def. by | Broadford 1 | 38 |
01/08/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division12) | 31 | West Preston 1 | def. | Laurimar 4 | 21 |
01/08/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division11) | 24 | Montmorency 4 | def. by | Whittlesea 4 | 29 |
08/08/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 12 | Bundoora | def. by | Hazel Glen | 16 |
08/08/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division10) | 17 | Bundoora 5 | def. by | Heat 6 | 32 |
08/08/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division12) | 15 | Bundoora 7 | def. by | Hurstbridge 5 | 33 |
08/08/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division13) | 11 | Bundoora 8 | def. by | Hazel Glen 2 | 44 |
08/08/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division 9) | 23 | Laurimar 3 | def. | Panton Hill 1 | 21 |
15/08/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 29 | Diamond Creek | def. | Ivanhoe | 19 |
15/08/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Division 4) | 27 | Broadford 1 | def. by | North Heidelberg 4 | 30 |
15/08/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Cleaning Melbourne Division13) | 22 | Epping 4 | def. | Bundoora 8 | 18 |
15/08/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Cleaning Melbourne Division 8) | 24 | Epping 2 | def. by | Ivanhoe 1 | 33 |
15/08/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Division14) | 20 | Epping 7 | def. by | Heat 7 | 21 |
22/08/25 (Fri) (Semi Final 1) |
17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 33 | Ivanhoe | def. | Broadford | 15 |
22/08/25 (Fri) (Semi Final 2) |
18:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 8) | 38 | Ivanhoe 1 | def. | Broadford 2 | 22 |
22/08/25 (Fri) (Semi Final 2) |
19:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division12) | 38 | Broadford 3 | def. | Hurstbridge 5 | 26 |
22/08/25 (Fri) (Semi Final 2) |
20:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division10) | 29 | Kilmore 4 | def. | Bundoora 6 | 12 |