La Trobe Sports Stadium 3
Season Fixture for Venue
DATE | TIME | Competition Name | HOME TEAM | AWAY TEAM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne 17&U Grading) | 29 | Diamond Creek | def. | Kilmore | 14 |
04/04/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 28 | Laurimar 1 | def. | Diamond Creek 2 | 16 |
04/04/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 13 | Montmorency 5 | def. by | Greensborough 7 | 40 |
04/04/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 29 | Broadford 3 | def. | Kinglake 3 | 20 |
04/04/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 24 | Broadford 2 | def. | Watsonia 4 | 15 |
11/04/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne 17&U Grading) | 36 | Broadford | def. | Hazel Glen | 9 |
11/04/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 33 | Diamond Creek 3 | def. | Whittlesea 3 | 27 |
11/04/25 (Fri) | 19:30 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 31 | Epping 6 | def. | Hazel Glen 5 | 18 |
11/04/25 (Fri) | 20:20 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 34 | Hurstbridge 4 | def. | Laurimar 2 | 20 |
11/04/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 24 | Epping 2 | def. | Hurstbridge 3 | 22 |
02/05/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne 17&U Grading) | 18 | Bundoora | def. by | Epping | 24 |
02/05/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 49 | Diamond Creek 1 | def. by | North Heidelberg 2 | 51 |
02/05/25 (Fri) | 19:55 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 28 | Bundoora 1 | def. by | Heat 1 | 46 |
02/05/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Senior Cleaning Melbourne Grading) | 8 | Hazel Glen 3 | def. by | West Preston 1 | 29 |
09/05/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne 17&U Grading) | 12 | Epping | def. by | Ivanhoe | 40 |
09/05/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 2) | 19 | Fitzroy Stars 1 | def. by | Banyule 1 | 40 |
09/05/25 (Fri) | 19:55 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 3) | 23 | Heat 3 | def. by | Hurstbridge 1 | 31 |
09/05/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 57 | Diamond Creek 1 | def. | Heat 1 | 42 |
16/05/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 47 | Diamond Creek | def. | Bundoora | 11 |
16/05/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 55 | Diamond Creek 1 | def. | Whittlesea 1 | 53 |
16/05/25 (Fri) | 19:55 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 3) | 41 | Bundoora 2 | def. | Kinglake 1 | 40 |
16/05/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 2) | 35 | North Heidelberg 3 | def. | Watsonia 1 | 28 |
23/05/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 13 | Epping | def. by | Diamond Creek | 44 |
23/05/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 46 | Diamond Creek 1 | def. by | North Heidelberg 1 | 67 |
23/05/25 (Fri) | 19:55 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 33 | Bundoora 1 | def. by | Whittlesea 1 | 56 |
23/05/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 29 | Heat 1 | def. by | North Heidelberg 2 | 46 |
30/05/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 18 | Broadford | def. by | Ivanhoe | 24 |
30/05/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 2) | 36 | Greensborough 1 | vs | Watsonia 1 | 36 |
30/05/25 (Fri) | 19:55 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 34 | Bundoora 1 | def. by | Diamond Creek 1 | 80 |
30/05/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 47 | North Heidelberg 1 | def. by | North Heidelberg 2 | 57 |
13/06/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 41 | Diamond Creek | def. | Fitzroy Stars | 13 |
13/06/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 56 | Diamond Creek 1 | def. by | North Heidelberg 2 | 57 |
13/06/25 (Fri) | 19:55 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 41 | Bundoora 1 | def. by | Heat 1 | 49 |
13/06/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 71 | North Heidelberg 1 | def. | Whittlesea 1 | 44 |
20/06/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 24 | Kilmore | def. | Hazel Glen | 6 |
20/06/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 3) | 42 | Kinglake 1 | def. | South Morang 1 | 34 |
20/06/25 (Fri) | 19:55 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 67 | Diamond Creek 1 | def. | Heat 1 | 39 |
20/06/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 29 | Bundoora 1 | def. by | North Heidelberg 1 | 73 |
27/06/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 11 | Bundoora | def. by | Ivanhoe | 37 |
27/06/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 39 | Bundoora 1 | def. by | North Heidelberg 2 | 53 |
27/06/25 (Fri) | 19:55 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 52 | Diamond Creek 1 | def. | Whittlesea 1 | 51 |
27/06/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 39 | Heat 1 | def. by | North Heidelberg 1 | 83 |
04/07/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 28 | Diamond Creek | def. | Kilmore | 16 |
04/07/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 47 | Diamond Creek 1 | def. by | North Heidelberg 1 | 73 |
04/07/25 (Fri) | 19:55 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 42 | Bundoora 1 | def. by | Whittlesea 1 | 46 |
04/07/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 19 | Heat 1 | def. by | North Heidelberg 2 | 50 |
11/07/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 49 | Bundoora 1 | def. by | Diamond Creek 1 | 61 |
11/07/25 (Fri) | 19:55 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 67 | North Heidelberg 1 | def. | North Heidelberg 2 | 37 |
11/07/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 37 | Heat 1 | def. by | Whittlesea 1 | 55 |
18/07/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 40 | Diamond Creek | def. | Bundoora | 11 |
18/07/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 66 | Diamond Creek 1 | def. | North Heidelberg 2 | 61 |
18/07/25 (Fri) | 19:55 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 62 | North Heidelberg 1 | def. | Whittlesea 1 | 32 |
18/07/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 37 | Bundoora 1 | def. by | Heat 1 | 42 |
25/07/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 15 | Broadford | def. by | Ivanhoe | 29 |
25/07/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 34 | Bundoora 1 | def. by | North Heidelberg 1 | 90 |
25/07/25 (Fri) | 19:55 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 3) | 27 | Heat 3 | def. by | Hurstbridge 1 | 36 |
25/07/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 38 | North Heidelberg 2 | def. by | Whittlesea 1 | 41 |
01/08/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 15 | Bundoora | def. by | Broadford | 37 |
01/08/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 47 | Diamond Creek 1 | vs | Whittlesea 1 | 47 |
01/08/25 (Fri) | 19:55 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 27 | Bundoora 1 | def. by | North Heidelberg 2 | 55 |
01/08/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 27 | Heat 1 | def. by | North Heidelberg 1 | 68 |
08/08/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 33 | Diamond Creek | def. | Kilmore | 19 |
08/08/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 49 | Diamond Creek 1 | def. by | North Heidelberg 1 | 63 |
08/08/25 (Fri) | 19:55 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 45 | Heat 1 | def. by | North Heidelberg 2 | 60 |
08/08/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 28 | Bundoora 1 | def. by | Whittlesea 1 | 47 |
15/08/25 (Fri) | 17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 17 | Bundoora | def. by | Epping | 19 |
15/08/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 43 | Bundoora 1 | def. by | Diamond Creek 1 | 89 |
15/08/25 (Fri) | 19:55 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 74 | North Heidelberg 1 | def. | North Heidelberg 2 | 28 |
15/08/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 29 | Heat 1 | def. by | Whittlesea 1 | 55 |
22/08/25 (Fri) (Semi Final 2) |
17:45 | (2025 Cleaning Melbourne Division 17&U) | 29 | Diamond Creek | def. | Kilmore | 23 |
22/08/25 (Fri) | 18:40 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 73 | North Heidelberg 1 | def. | Whittlesea 1 | 28 |
22/08/25 (Fri) | 19:55 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 53 | Diamond Creek 1 | def. | North Heidelberg 2 | 45 |
22/08/25 (Fri) | 21:10 | (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 1) | 45 | Bundoora 1 | def. by | Heat 1 | 47 |