Season Fixture : Bundoora 9 (2025-26 Cleaning Melbourne Division12)
Rotate device to view more data.
| RND | DATE | TIME | VENUE/COURT | OPPOSITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/11/25 (Fri) | 18:30 | La Trobe Sports Stadium 5 | 25 | Epping 7 | 15 | View | |
| 2 | 21/11/25 (Fri) | 19:25 | La Trobe Sports Stadium 4 | 19 | Greensborough 7 | 22 | View | |
| 3 | 28/11/25 (Fri) | 19:25 | La Trobe Sports Stadium 5 | 36 | Hurstbridge 7 | 22 | View | |
| 4 | 05/12/25 (Fri) | 21:15 | La Trobe Sports Stadium 3 | 22 | Hurstbridge 6 | 31 | View | |
| 5 | 30/01/26 (Fri) | 19:25 | La Trobe Sports Stadium 6 | Epping 9 | View | |||
| 6 | 06/02/26 (Fri) | 21:15 | Community Bank Stadium Court 2 | Epping 7 | View | |||
| 7 | 13/02/26 (Fri) | 20:20 | Community Bank Stadium Court 2 | Greensborough 7 | View |
