Season Fixture : Greensborough 6 (2025 Cleaning Melbourne Division11)
Rotate device to view more data.
| RND | DATE | TIME | VENUE/COURT | OPPOSITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/05/25 (Fri) | 21:10 | La Trobe Sports Stadium 1 | 33 | Kinglake 3 | 20 | View | |
| 2 | 23/05/25 (Fri) | 20:20 | La Trobe Sports Stadium 6 | 20 | Whittlesea 4 | 16 | View | |
| 3 | 30/05/25 (Fri) | 19:00 | Mernda Central College Court 1 | 26 | Diamond Creek 5 | 28 | View | |
| 4 | 13/06/25 (Fri) | 18:40 | La Trobe Sports Stadium 5 | 17 | St Mary's 2 | 35 | View | |
| 5 | 20/06/25 (Fri) | 21:10 | La Trobe Sports Stadium 6 | 24 | Montmorency 4 | 13 | View | |
| 6 | 27/06/25 (Fri) | 18:30 | Community Bank Stadium Court 3 | 25 | South Morang 4 | 26 | View | |
| 7 | 04/07/25 (Fri) | 21:00 | Nets Banyule Stadium Indoor Court 3 | 33 | Hume 2 | 36 | View | |
| 8 | 18/07/25 (Fri) | 18:40 | La Trobe Sports Stadium 5 | 16 | Laurimar 2 | 45 | View | |
| 9 | 25/07/25 (Fri) | 20:20 | La Trobe Sports Stadium 6 | 31 | Bundoora 9 | 22 | View | |
| 10 | 01/08/25 (Fri) | 20:10 | Cassa D'Abruzzo (Epping) - Court 1 | 35 | Kinglake 3 | 23 | View | |
| 11 | 08/08/25 (Fri) | 18:40 | La Trobe Sports Stadium 5 | 31 | Whittlesea 4 | 15 | View | |
| 12 | 15/08/25 (Fri) | 20:20 | La Trobe Sports Stadium 4 | 33 | Diamond Creek 5 | 25 | View |
