Season Fixture : Hurstbridge 1 (2025 Cleaning Melbourne Premier Division 3)
Rotate device to view more data.
| RND | DATE | TIME | VENUE/COURT | OPPOSITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/05/25 (Fri) | BYE | BYE | |||||
| 2 | 09/05/25 (Fri) | 19:55 | La Trobe Sports Stadium 3 | 31 | Heat 3 | 23 | View | |
| 3 | 16/05/25 (Fri) | 19:45 | Nets Banyule Stadium Indoor Court 2 | 40 | South Morang 1 | 23 | View | |
| 4 | 23/05/25 (Fri) | 21:10 | La Trobe Sports Stadium 2 | 53 | Bundoora 2 | 31 | View | |
| 5 | 30/05/25 (Fri) | 21:10 | La Trobe Sports Stadium 2 | 39 | Thomastown 1 | 39 | View | |
| 6 | 13/06/25 (Fri) | 19:45 | Nets Banyule Stadium Indoor Court 2 | 33 | Kinglake 1 | 42 | View | |
| 7 | 20/06/25 (Fri) | 21:10 | La Trobe Sports Stadium 2 | 39 | Whittlesea 2 | 35 | View | |
| 8 | 27/06/25 (Fri) | BYE | BYE | |||||
| 9 | 04/07/25 (Fri) | 21:10 | La Trobe Sports Stadium 2 | 37 | Bundoora 2 | 34 | View | |
| 10 | 11/07/25 (Fri) | 21:10 | La Trobe Sports Stadium 1 | 32 | Kinglake 1 | 35 | View | |
| 11 | 18/07/25 (Fri) | 18:30 | Nets Banyule Stadium Indoor Court 2 | 34 | Thomastown 1 | 33 | View | |
| 12 | 25/07/25 (Fri) | 19:55 | La Trobe Sports Stadium 3 | 36 | Heat 3 | 27 | View | |
| 13 | 01/08/25 (Fri) | 19:55 | La Trobe Sports Stadium 2 | 33 | South Morang 1 | 40 | View | |
| 14 | 08/08/25 (Fri) | 19:55 | La Trobe Sports Stadium 2 | 39 | Bundoora 2 | 31 | View | |
| 15 | 15/08/25 (Fri) | 18:40 | La Trobe Sports Stadium 2 | 35 | Whittlesea 2 | 43 | View | |
| 16 | 22/08/25 (Fri) | BYE | BYE | |||||
| 1 | 29/08/25 (Fri) (Semi Final 2) |
19:30 | La Trobe Sports Stadium 1 | 28 | Kinglake 1 | 35 | View | |
| 2 | 05/09/25 (Fri) (Preliminary) |
21:10 | La Trobe Sports Stadium 3 | 38 | Whittlesea 2 | 42 | View |
