Season Fixture : Epping 5 (2025 Cleaning Melbourne Division12)
Rotate device to view more data.
| RND | DATE | TIME | VENUE/COURT | OPPOSITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/05/25 (Fri) | 19:20 | RMIT University Court 3 | 17 | Greensborough 7 | 28 | View | |
| 2 | 23/05/25 (Fri) | 19:50 | Mernda Central College Court 2 | 26 | Laurimar 4 | 38 | View | |
| 3 | 30/05/25 (Fri) | 21:30 | Mernda Central College Court 1 | 17 | Broadford 3 | 37 | View | |
| 4 | 13/06/25 (Fri) | 18:30 | Community Bank Stadium Court 2 | 30 | South Morang 5 | 31 | View | |
| 5 | 20/06/25 (Fri) | 19:20 | Community Bank Stadium Court 1 | 16 | Bundoora 7 | 13 | View | |
| 6 | 27/06/25 (Fri) | 20:20 | La Trobe Sports Stadium 6 | 20 | Watsonia 6 | 27 | View | |
| 7 | 04/07/25 (Fri) | BYE | BYE | |||||
| 8 | 18/07/25 (Fri) | 20:10 | RMIT University Court 1 | 36 | St Mary's 3 | 20 | View | |
| 9 | 25/07/25 (Fri) | 18:30 | RMIT University Court 2 | 13 | Hurstbridge 5 | 35 | View | |
| 10 | 01/08/25 (Fri) | 19:20 | Community Bank Stadium Court 2 | 0 | West Ivanhoe 1 | 0 | View | |
| 11 | 08/08/25 (Fri) | 20:10 | Cassa D'Abruzzo (Epping) - Court 2 | 11 | South Morang 5 | 30 | View | |
| 12 | 15/08/25 (Fri) | 21:10 | La Trobe Sports Stadium 5 | 12 | Broadford 3 | 47 | View |
